| Название | Значение |
| Характеристики USB-секции |
| Требования к версии модуля USB-памяти | USB 1.1/2.0 |
| Максимальный потребляемый ток | 500 мА |
| Класс USB-устройств | Mass Storage Device |
| Файловая система | FAT 12/16/32 |
| Система декодирования MP3-файлов | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
| Система декодирования WMA-файлов | Windows Media™ Audio |
| Система декодирования AAC-файлов | Файл ".m4a" формата AAC-LC |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц (± 1 дБ) |
| Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) | 0,008 % |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов (на 1 кГц) | 85 дБ |
| Технические характеристики |
| Максимальная мощность | 4 x 50 Вт |
| Характеристики секции FM-тюнера |
| Пороговая чувствительность | 0,7 |
| Диапазон настройки | 87,5 - 108,0 МГц |
| Избирательность по соседнему каналу | 80 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| Коэффициент захвата | 2 дБ |
| Разделение стереоканалов | 35 дБ |
| Характеристики секции СВ-тюнера |
| Диапазон настройки | 531 - 1602 кГц |
| Чувствительность (IEC стандарт) | 25,1 мкВ/ 28 дБ |
| Характеристики секции ДВ-тюнера |
| Чувствительность (IEC стандарт) | 31,6 мкВ/ 30 дБ |
| Диапазон настройки | 153 - 281 кГц |
| Характеристики секции CD-проигрывателя |
| Коэффициент детонации | Ниже пределов измеримости |
| Функция быстрого поиска QuickSearch | Есть |
| Отображение и прокрутка CD-текста | Есть |
| Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки | Есть |
| Неравномерность | Ниже измеримого предела |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов | 85 дБ (при 1 кГц) дБ |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,008% % |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц (±1 дБ) |
| Длина волны лазера | 795 нм |
| Мощность лазера | Класс I |
| Общие |
| Максимальное напряжение на выходе предусилителя | 2В/ 10кОм |
| Размеры лицевой панели (ШхВхГ) | 170 х 46 х 25 мм |
| Типоразмер | 1 DIN |
| Электропитание | 11 - 16 В |
| Масса | 1,6 кг |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 178 х 50 х 161 мм |
| Входы/Выходы |
| Аудиовход | Mini-jack (на передней панели),Через Full Speed при помощи KCE-237B |
| Линейные выходы | 3 пары |
| USB-порт | 2 (на передней и на задней панели) |
| Функции и особенности |
| Управление CD-чейнджером | Нет |
| Функции поиска | QuickSearch,Процентный поиск,Алфавитный поиск |
| Поддержка Bluetooth | При помощи KCE-250BT/KCE-400BT (приобретается отдельно) |
| Количество запоминаемых радиостанций | 18FM / 6 MW / 6 LW |
| Система RDS | Есть |
| Шина Ai-NET | Нет |
| Отображение iPod как источника | Есть |
| Управление DVD-чейнджером | Нет |
| ISO-разъем | Есть |
| Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля | Нет |
| Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле | Есть |
| Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле | Нет |
| Приглушение звука при телефонном разговоре | Есть |
| Управление с беспроводного пульта ДУ | Есть |
| Цвет подсветки | Красный,Синий,Зеленый,Янтарный |
| Тип дисплея | ЖК, 1-строчный |
| Ручка-энкодер | Вращающаяся |
| Съемная передняя панель | Да |
| Функция передачи управления на iPod | Есть |
| Совместимость с Nokia | При помощи кабеля KCU-230NK |
| Поддержка русских ID3-тегов | Есть |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Поддерживаемые форматы | MP3,WMA,AAC,CD-DA |
| Совместимые модели iPod | iPod nano 5 поколения,iPod 4 поколения,iPod 5 поколения,iPod nano 1 поколения,iPod nano 2 поколения,iPod nano 3 поколения,iPod nano 4 поколения,iPod classic,iPod touch 1 поколения,iPod touch 2 поколения,iPod nano 6 поколения,iPod touch 3 поколения |
| Подключение iPod | При помощи KCU-442i (приобретается отдельно) |
| Подключение iPhone | При помощи KCU-442i (приобретается отдельно) |
| Цвет передней панели | Черный |
| Функция демонстрации | Есть |
| Финкция микширования AUX-сигнала | Есть |
| Поддерживаемые носители | CD-R,CD-RW,USB,CD |
| Настройка звука |
| Временная коррекция | Нет |
| Технология MultEQ | Нет |
| Регулировка уровня сабвуфера | Есть |
| Количество полос параметрического эквалайзера | 3 |
| 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер | Нет |
| Выбор частоты регулировки НЧ | Есть |
| Выбор частоты регулировки ВЧ | Есть |
| Регулировка ширины полосы НЧ | Есть |
| Память установок тембра для источников сигнала | Есть |
| Регулировка ширины полосы ВЧ | Есть |
| Фильтр высоких частот с выбором частоты среза | Есть |
| Диапазон регулировки НЧ | ±14 дБ при 60 Гц |
| Диапазон регулировки ВЧ | ±14 дБ при 10 кГц |
| Тонкомпенсация | Есть |
| Выбор частоты регулировки СЧ | Есть |
| Регулировка ширины полосы СЧ | Есть |
| Диапазон регулировки СЧ | ±14 дБ при 1кГц |
| Фильтр низких частот с выбором частоты среза | Есть |
| Выбор фазы сабвуфера | Есть |
| Предустановки эквалайзера | USER/FLAT/ROCK/POPS/NEWS/HIP HOP/JAZZ/ ELEC DANCE/EASY LIS/COUNTRY/CLASSICAL |
| MediaXpander | Нет |
Социальные закладки