Доработки питания общие | штатный | замена | к-во |
| C901, главная банка по питанию | 2700uF | 4700uF/16V CapXon LZ Ultra Low ESR, High Ripple | 1 |
| шунт С901 | --- | 0,22uF Hitano MER, плёнка (полиэст.) | 1 |
| C913 (SW5V) | NI | 100uF/6.3V HitanoERS (Ultra Low ESR, Low Leakage, полимерный) | 1 |
| C914 (MEM-IN, фильтр на IC901 - главный стаб. (с pin7 "+14.4V" на pin9 GND)) | NI | 330uF/16V Hitano ELV (low ESR, полимер) | 1 |
| шунт С914 | --- | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| C278 | NI | 100uF/16V Hitano ELV, полимер | 1 |
| C951 (USB5V) | NI | 220uF/16V Hitano ELV, полимер | 1 |
| | | | |
USB Board, доработка главного ЦАПа IC601 (BB PCM1780E-X) | | |
| С601 (фильтр Vcc +5V, питание ЦАПа) | 47uF/10V тантал | 100uF/6.3V SMD танталовый | 1 |
| шунт для С601 (вместо удалённого С602) | --- | 0,1uF MKP, плёнка | 1 |
| С604 (Vcom) | 47uF/10V тантал | 100uF/6.3V SMD танталовый | 1 |
| шунт для С604 (вместо удалённого С603) | --- | 0,1uF MKP, плёнка | 1 |
| | | | |
Доработка IC581 CD L.P.F. (пост-фильтра) | | | |
| Замена ОУ пост-фильтра | NJM8801 | LM4562MA | 1 |
| С591 (Vcc, 9V_LPF) | 100uF/10V | 220uF/16V Hitano ELV, Ultra Low ESR, полимерный | 1 |
| шунт С591 (плёнка, вместо С592) | --- | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| С590 (Cref) | 47uF/6.3V | 100uF/16V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 1 |
| С585,С586 (DAC_L/DAC_R, входы сигнала с ЦАПа) | 4,7uF ELNA | BlackGate PK 33uF/35V | 2 |
| | | | |
Доработка IC161 TDA7716N (e-vol) | | | |
| C169 (Vdd) | 100uF/16V | 100uF/16V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 1 |
| шунт C169 (плёнка вместо С168) | | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| C178 (Vcc) | 47uF/16V | 100uF/16V Nichicon KA | 1 |
| шунт C178 (плёнка вместо С179) | | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| C170 (Cref) | 2.2uF/50V | 22uF/20V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 1 |
| C189/199 (WINTC1/WINTC2) | 3.3uF/50V | 22uF/20V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 2 |
| C161,C171 (LOUT/ROUT) вход звука FM-тюнера | 4,7uF ELNA | Nichicon KA 47uF/16V | 2 |
| C162,C172 (CD.L/CD.R) вход звука с CD/USB | 4,7uF ELNA | BlackGate PK 33uF/35V | 2 |
| | | | |
Доработка IC201 AK7600 (DSP) | | | |
| Проходные С207/217 (входы) | 4.7uF/16V | Nichicon KA 47uF/16V | 2 |
| Проходные С204/214, 205/215, 206/216 (выходы) | 4.7uF/16V | Nichicon KA 47uF/16V | 6 |
| C209 (AVdd - VrefH) | 100uF/16V | 220uF/16V Hitano ELV, Ultra Low ESR, полимерный | 1 |
| шунт С209 (плёнка вместо С208) | керамика | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| C224 (DVdd) | 10uF/16V | 47uF/16V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 1 |
| шунт С224 (плёнка вместо С225) | керамика | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| С210 (Vcom) | 2.2uF/50V | 47uF/16V Koshin ERML | 1 |
| C221 (REF1B) | 10uF/16V | 22uF/20V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 1 |
| шунт С221 (плёнка вместо С222) | керамика | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| | | | |
Доработка IC361 NJM2792 (L/O 5V AMP) | | | |
| C387 (V+) питание | 100uF/16V | 220uF/35V Koshin KA3 (for audio) | 1 |
| шунт С387 | --- | 0,1uF Hitano MEB, плёнка (полиэст.) | 1 |
| С369 (REF) | 22uF/16V | 47uF/16V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 1 |
| C361/362, C381/382 (FL/FR, RL/RR) входы сигнала | 4.7uF/50V | Nichicon KA 47uF/16V | 4 |
| C365/366, C385/386 (FLO/FRO, RLO/RRO) линейные выходы | 4.7uF/50V | Nichicon KA 47uF/16V | 4 |
| | | | |
Доработка IC271 NJM2160BV (SUBW 5V AMP) | | | |
| C262 (CRPL/CRPL) | 10uF/25V | 22uF/20V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 1 |
| C263, C273 (CRPL, CRPR) | 100uF/16V | 100uF/16V, Hitano ERS (low leakage, ultra low ESR, Полимерный) | 2 |
| C261/271 (E-SL/E-SR) вход сабового сигнала | 4.7uF/50V | 10uF/50V Koshin KA3 (for audio) | 2 |
| C266/276 линейные выходы саба | 10uF/25V | 47uF/50V Koshin KA3 (for audio) | 2 |
| | |
Социальные закладки