SLaToR
у меня немного другие цифры, несоответствуют твоим.
а именно:
0/1 Ga = ~53.5 mm2
2Ga = ~33-33.6 мм2
4Ga = ~21-21.1 мм2
6Ga = ~16 мм2
8Ga = ~8-8.3 мм2
9Ga = ~9 мм2
10 Ga = ~5.3-6 мм2
12 Ga = ~3.3-4 мм2
15 Ga = ~1.5 мм2
18 Ga = ~0.8 мм2
SLaToR
у меня немного другие цифры, несоответствуют твоим.
а именно:
0/1 Ga = ~53.5 mm2
2Ga = ~33-33.6 мм2
4Ga = ~21-21.1 мм2
6Ga = ~16 мм2
8Ga = ~8-8.3 мм2
9Ga = ~9 мм2
10 Ga = ~5.3-6 мм2
12 Ga = ~3.3-4 мм2
15 Ga = ~1.5 мм2
18 Ga = ~0.8 мм2
Социальные закладки