Репутация: 382447
Репутация: 382447
Начинаем предпродажу!!!
http://4xspower.com/
Цены на оплаченные АКБ до 15 Февраля:
батарейки 12в:
D375 - 800 Max Amps, 15Ah - 4000р
D545 - 800 Max Amps, 14Ah - 4000р
D680 - 1000 Max Amps, 20Ah - 5000р
D925 - 2000 Max Amps, 28Ah - 6800р
D975 - 2000 Max Amps, 35Ah - 7500р
D1200 - 2600 Max Amps, 44Ah - 9000р
D5100 - 3100 Max Amps, 60Ah - 10500р
D3400 - 3300 Max Amps, 65Ah - 11500р
D2400 - 3500 Max Amps, 70Ah - 13500р
D6500 - 3900 Max Amps, 75Ah - 13900р
D2700 - 4300 Max Amps, 100Ah - 15000р
D3100 - 5000 Max Amps, 110Ah - 16000р
14 вольт
D1400 - 2400 Max Amps, 50Ah - 11000р
16 вольт
D1600 - 2400 Max Amps, 50Ah - 11800р
Репутация: 382447
XS Power на некоторых рынках использует бренд Powermaster
команда Rip Rock - 181.1db
Volvo Алана Данте
Репутация: 382447
для удобства, габариты АКБ XS Power в см - длинна\ширина\высота
D545 - 800 Max Amps, 14Ah - 17,70\8,59\13,06
D680 - 1000 Max Amps, 20Ah - 18,11\7,70\16,69
D925 - 2000 Max Amps, 28Ah - 16,51\17,60\12,50
D975 - 2000 Max Amps, 35Ah - 19,89\13,46\16,94
D1200 - 2600 Max Amps, 44Ah - 19,81\16,61\17,00
D5100 - 3100 Max Amps, 60Ah - 22,96\13,79\20,80
D3400 - 3300 Max Amps, 65Ah - 26,00\17,15\18,23
D2400 - 3500 Max Amps, 70Ah - 26,00\16,90\21,11
D6500 - 3900 Max Amps, 75Ah - 29,97\18,23\17,27
D2700 - 4300 Max Amps, 100Ah - 30,71\16,90\21,11
D3100 - 5000 Max Amps, 110Ah - 32,99\17,30\21,41
для сравнения, Оптима 75 - 32,40\16,60\21,80 (по корпусу) 23,80 по клеммам ...то есть фактически идентична по габаритам XS Power D3100
габариты Оптима 55 - 25,40\17,40\17,30 (20,00 по клеммам)
Репутация: 7215 какой акб по мощности будет на равне с хавкером 300 и 400 ?
Репутация: 382447
если смотреть по токоотдаче
300ый - d3400 или d2400
400ый - d2700
Репутация: 382447
Репутация: 382447
еще примеры
Социальные закладки