Фирма | Clarion |
Год | 2001 |
Высоковольтный вход | Да |
Встроенный фильтр низких частот | Да |
Номинальная выходная мощность (4 Ом) | 45 |
Название | Автомобильный усилитель мощности CLARION APX 600.5 |
Линейный стереовход, количество | 3 |
Встроенный фильтр высоких частот | Да |
Линейный стереовыход, количество | нет |
Диапазон регулировки ФНЧ | 55-5500; саб (12/24 дб/окт) 50-550 |
Мостовой режим | Да |
Диапазон регулировки ФВЧ | 55-5500 |
Tri-mode | Да |
Крутизна спада ФНЧ | 12 |
Тип | 5-и канальный |
Источник | журнал |
Крутизна спада ФВЧ | 12 |
Возможные конфигурации каналов | 5/3 |
Примечания по заполнению | ок |
Регулировка баса | Да |
Номинальная выходная мощность (4 Om, канал сабвуфера) | 120 |
Дата заполнения | 14.12.01 |
Ширина | 215 |
Высота | 54 |
Глубина | 440 |
Коэффициент нелинейных искажений | 0.05 |
Диапазон воспроизводимых частот | (20Гц - 20кГц) |
Модель | APX 600.5 |
Соотношение сигнал/шум | 107 |
Регулировка входной чувствительности | Да |
Диапазон регулировки чувствительности | 250-2500 / 500-5000 |
Subsonic Filter | Нет |
Частота среза Subsonic-фильтра | -2 |
Крутизна Subsonic-фильтра | -2 |
Регулировка фазы | Нет |
Диапазон регулировки фазы | -2 |
Социальные закладки