Я уже давно пересчитал параметры под Володин ящ... получилась такая табличка...
Qts Fs Vas
0,2 12,86 135
0.25 16,1 81,75
0,3 19,28 53,37
0,35 22,5 36
0,4 25,7 24,8
0,45 28,93 17
0,5 32,14 11,5
Я уже давно пересчитал параметры под Володин ящ... получилась такая табличка...
Qts Fs Vas
0,2 12,86 135
0.25 16,1 81,75
0,3 19,28 53,37
0,35 22,5 36
0,4 25,7 24,8
0,45 28,93 17
0,5 32,14 11,5
Социальные закладки